FILTRO WEGA FCD 2058B (PSC 496 / PSC 411)
(Cód. item
2353-R1)
2 em estoque
|
Outros produtos
WEGA
R$ 35,37
Descrição
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 6100 | General Motors | -- | Maxion S4 - 4.1L | 1997 -- > | |
Pesada | Caminhão | 7110 | General Motors | -- | Isuzu - 4.3 | 96 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | -- | MWM 4.10 T | 1994 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | -- | MWM 4.10 T | 1994 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Boxer | Peugeot | TDI Turbo diesel - Sistema de Injeção Bosch - (Van 320 M) - mecânico | 2.5 - 79 cv | 97 -- 00 | A |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 814 | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 815S | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 2188 | Cummins 6BT 5.9 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC - 56 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC - 55 | Iveco 8035-5 | 1997 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | New Holland | série TC - 57 | Iveco 8035-5 | 1997 --> | |
Pesada | Caminhão | D6000 | General Motors | -- | Maxion S4T Turbo | 93 -- 95 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 96 -- 02 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.10 | Iveco 8140.43S | 96 -- 02 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender | Land Rover | 110 | 2.5 - 122 cv | 97 -- 07 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Defender | Land Rover | 130 Turbo diesel - mecânico | 2.5 - 122 cv | 97 -- 07 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel - (ES) - automático / mecânico | 2.5 8V - 113 cv | 93 -- 94 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel - (ES) - automático / mecânico | 2.5 8V - 113 cv | 91 -- 93 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery | Land Rover | Turbo diesel - (ES) - automático / mecânico | 2.5 8V - 113 cv | 89 -- 91 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Discovery II | Land Rover | -- | 2.5 8V - 122 cv | 95 -- 98 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | 10 | 1.9 | 1998 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | diesel- (Furgão / Van) - mecânico | 2.5 - 84 cv | 94 -- 02 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | Turbo diesel - (Combinato / Minibus) - mecânico | 2.8 - 87 cv | 98 -- 01 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Ducato | Fiat | Turbo diesel - (Furgão / Van) - mecânico | 2.5 - 116 cv | 94 -- 02 | A |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Empilhadeira | Hyster | série H - 10XL | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Empilhadeira | Hyster | série H - 300XL | Perkins 6 cil. | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130-3 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | EX135 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FE18 | Fiat | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH130-3 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH150-3 | Iveco | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH120 | Iveco 8065T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FH120 | FiatHtch 8045SI.25.ALL | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Liebherr | A912 LITRONIC | 3191 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | New Holland | série 600 - 675E | - | ||
Leve | Passeio | Espace | Renault | -- | 2.1 | 91 -- 96 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,20E+17 | Iveco 8060.25V | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,50E+20 | Iveco 8060.25V | 1991 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,60E+23 | Iveco 8060.45V | 98 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo | Iveco | 1,60E+23 | Iveco 8060.45V | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker | Iveco | 450E37T | Iveco 8210.42K | 98 -- 01 | A |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker | Iveco | 380E37H | Iveco Cursor 13 | 2004 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | F 1000 | Ford | diesel - (Super Cab) - mecânico | 4.3 MWM 4.10 T | 97 -- 98 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 2000 | Ford | Turbo - gasolina - mecânico | MWM TD 299/4 | 1992 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 250 | Ford | TB diesel - (CE / XL / XLT) - mecânico | Cummins 3.9 - 203 cv | 98 -- 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 350 | Ford | TB diesel - (CD) - mecânico | Cummins 3.9 | 99 -- 09 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 350 | Ford | TB diesel - (CD) - mecânico | Cummins 3.9 | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | F2000 | Ford | -- | MWM TD 299/4 | 1992 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 99 -- 09 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | -- | Cummins 4BTAA - 3.9L | 2009 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | -- | Cummins 4BTAA - 3.9L | 2009 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 2009 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 2009 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 1996 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | MWM TD 299/4 | 1992 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | -- | Cummins 4BT - 3.9L | 96 -- 09 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Grand Blazer | General Motors | Turbo diesel - mecânico | 4.2 | 98 -- 99 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Jumper | Citröen | diesel - mecânico | 1.9 - 70 cv | 99 -- 00 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Jumper | Citröen | diesel - (Furgão Injeção Bosch) - mecânico | 2.5 8V - 108 cv | 97 -- 00 | A |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Minicarregadeira | New Holland | L218 | Cummins | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Moto bomba | Agrale | AG10 | Agrale M85 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Moto bomba | Agrale | AG15 | Agrale M93 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 80 | Agrale M80 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 85 | Agrale M85 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 90ID | Agrale M90ID | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Agrale | Motor estacionário - M 93ID | Agrale M93ID | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FD7 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FD7D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB110 | Fiathtch Compact Line | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB90 | Fiathtch Compact Line | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR10B | Fiat | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR7B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FR9B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | L60 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FL4M | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Fiat Allis / Hitachi | FL14B | FL14B | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | New Holland | série LW - 130 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | AD14B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | BD14B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | AD7D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira / Trator | Fiat Allis / Hitachi | BD7D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | PTHS 900HD | Atlas Copco | -- | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | PTS 1200D | Atlas Copco | -- | - | ||
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover Sport | Land Rover | Range Rover Turbo diesel - automático | 2.5 - 113 cv | 94 -- 02 | B |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Range Rover Sport | Land Rover | Range Rover Turbo diesel - automático | 2.5 - 136 cv | 94 -- 02 | B |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580M Turbo séries 2 | Case 445TM2 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 Super M séries 2 | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580M séries 2 | Case 445M2 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Case Construction | 580 Super M | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Fiat Allis / Hitachi | FB80.2 | New Holland | 1997 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | Fiat Allis / Hitachi | L95 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série NH - 75 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série NH - 85 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série NH - 95 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série LB - 75 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retroescavadeira | New Holland | série 600 - 655E | - | ||
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | Turbo diesel - mecânico | 2.5 8V - 101 cv | 96 -- 00 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | EFI diesel - (G1 e G2 - C / CL / GL / LS / S) - mecânico | 1.6 8V | 84 -- 97 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Silverado | General Motors | Turbo diesel - (DT) - mecânico | 4.2 18V | 1996 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Silverado | General Motors | Turbo diesel - (STD / DLX) - mecânico | 4.2 18V MWM - 168 cv | 97 -- 99 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série BF - BX 4.90 | MWM D229/4 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série BF - BX 4.60 | F3L 913 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 1000 - 1145.4 | Agrale 3TNE88-RBS | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série 1000 - 1145.4 | Agrale 4TNE88-RBS | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série BX - BX 6.150 | MWM 4.10 TCA | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série BX - BX 4.110 | TD229 EC4 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Agrale | série BX - BX 4.130 | MWM TD229/6 | 1980 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 110 | Cummins 6BT 5.9 | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 821B | Cummins 6 BT | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | MX120 | Cummins 6 BT | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | MX135 | Cummins 6 BT | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Case IH / JI Case | 135 | Cummins 6BT 5.9 | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Fiat Allis / Hitachi | Trator - L65 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Fiat Allis / Hitachi | L85 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 290 | Perkins 4000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 283 | Perkins 4 Cil | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 292 Turbo | Perkins 4 Cil | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 475 | Perkins 1000.6T | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 292 | Perkins 4000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 275 | Perkins 4 Cil | 1996 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 299 Turbo | Perkins 6 Cil | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 299 | Perkins | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 610 | Perkins 4000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 620 | Perkins 4000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 630 | Perkins 1000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 650 | Perkins 1000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 660 | Perkins 1000 IMP | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | Massey-Fergunson | 250 | Perkins 4236 - 3890548 | 1994 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 70 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 100 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 65 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 75 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 80 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TL - 90 | Iveco | 1999 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série TS - 90 | Iveco NH675TD | 01 -- 07 | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 3000 - 3030 | Iveco | 1997 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 5000 - 5640 | New Holla 4.4L 4 cil. 1992 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 5000 - 5630 Narrow | Genesis 4 cilindros - R468091 | 1993 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 7000 - 7830 | Iveco BSD666 | 1993 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 8000 - 8030 | Iveco BSD675 | 1993 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Trator | New Holland | série 5000 - 5630 | Iveco BSD444 | 1993 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XA | Atlas Copco | série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XA | Atlas Copco | série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XA | Atlas Copco | série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XAS | Atlas Copco | série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XAS | Atlas Copco | série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XAS | Atlas Copco | série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XASS | Atlas Copco | série 66 D/DDG | Deutz F3M1011F | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XASS | Atlas Copco | série 76 DD | Deutz F3M1011F | 1997 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | XASS | Atlas Copco | série 96 DD | Deutz F3M1011F | 1998 |
Código Wega | Código Concorrente | Marca |
---|---|---|
FCD-2058B | 2435101 | Ufi |
FCD-2058B | 71736113 | Iveco |
FCD-2058B | 84214564 | CNH |
FCD-2058B | 84465121 | New Holland |
FCD-2058B | 84465121 | CNH |
FCD-2058B | 87840509 | New Holland |
FCD-2058B | 89214564 | CNH |
FCD-2058B | BG1T9155DA | Ford |
FCD-2058B | BGIT9155DA | Ford |
FCD-2058B | CS701 | Purflux / Fram |
FCD-2058B | F1106 | Purolator |
FCD-2058B | FBD2230 | Vox Antigo |
FCD-2058B | FBD496 | Vox |
FCD-2058B | FC5715 | Sakura |
FCD-2058B | FCBR07S | Japanparts |
FCD-2058B | FCBR7S | Japanparts |
FCD-2058B | FF214 | Fleetguard |
FCD-2058B | FT1508 | Sogefi Pro / Fram |
FCD-2058B | H70WK | Hengst |
FCD-2058B | HDF496 | Delphi |
FCD-2058B | KC18 | Mahle |
FCD-2058B | MM100612 | MWM |
FCD-2058B | P4587 | Fram |
FCD-2058B | P550587 | Donaldson |
FCD-2058B | P550588 | Donaldson |
FCD-2058B | PSC411 | Tecfil |
FCD-2058B | PSC496 | Tecfil |
FCD-2058B | RC291-AQ | Parker / Racor |
FCD-2058B | TBC182 | Turbo Filtros |
FCD-2058B | WK842/7 | Mann |
OBSERVAÇÕES GERAIS
- Imagens meramente ilustrativas.
- Informações aplicadas meramente de responsabilidade do fabricante.
- Garantia: todos os produtos apresentam garantia de 30 dias, contando a partir da data emissão da Nota Fiscal de Venda, exceto os casos em que no campo destinado as especificações do produto estiverem descritas outro período, para alguns produtos específicos a garantia será aplicada diretamente junto ao fabricante ou importador.
0
Avaliações
Não há comentários para este produto.